[ad_1]
Muitas classificações de jogadores vazaram antes do novo jogo
Os desenvolvedores lançam atualizações e downgrades a cada ano, dependendo do desempenho da campanha anterior. Eles têm um efeito significativo no modo carreira e nas estatísticas e potencial do modo equipe final.
Aqui estão os 50 melhores jogadores do EA FC 25 com base em todas as classificações que vazaram até agora, enquanto aguardamos o anúncio oficial. Na EA Sports FC, as classificações dos jogadores são um tema frequentemente discutido porque existem inúmeros fatores levados em consideração para chegar a uma classificação final, tornando difícil estabelecer a classificação de cada jogador.
No entanto, o recente vazamento da EA FC confirmou onde os jogadores foram avaliados desta vez, embora seja um vazamento e muitos não saibam se a lista está correta. Muitas jovens estrelas chegaram ao topo da lista e duas notáveis sensações do futebol, Kylian Mbappe e Erling Haaland, receberam a mesma classificação.
É claro que um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi, está na tabela, mas desta vez ele está bem abaixo, mas dado que outra grande estrela, Cristiano Ronaldo, não estar na lista será uma surpresa para muitos fãs.
Os 50 jogadores com melhor classificação no EA FC 25
Os times masculinos do Manchester City e do Real Madrid são atualmente o time mais dominante no futebol, enquanto o Barcelona Femeni é atualmente o melhor time do futebol feminino.
Faz sentido que a maioria dos jogadores dos clubes mencionados acima estejam na lista dos 50 melhores da EA FC e abaixo vamos dar uma olhada em como eles estão classificados.
Classificação | Jogador | Clube | Avaliação |
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 91 |
2 | Aitana Bonmati | Barcelona | 91 |
3 | Erling Haaland | Cidade de Manchester | 91 |
4 | Rodri | Cidade de Manchester | 91 |
5 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 90 |
6 | Jude Bellingham | Real Madrid | 90 |
7 | Alexia Putellas | Barcelona | 90 |
8 | Sam Kerr | Chelsea | 90 |
9 | Harry Kane | Bayern de Munique | 90 |
10 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | 90 |
11 | Kevin De Bruyne | Cidade de Manchester | 90 |
12 | Virgílio van Dijk | Liverpool | 89 |
13 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 89 |
14 | Sofia Smith | Portland Thorns FC | 89 |
15 | Ada Hegerberg | Lyon | 89 |
16 | Mohammed Salah | Liverpool | 89 |
17 | Martin Odegaard | Arsenal | 89 |
18 | Lautaro Martinez | Inter de Milão | 89 |
19 | Mapi Leon | Barcelona | 89 |
20 | Gianluigi Donarumma | PSG | 89 |
21 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 89 |
22 | Alisson | Liverpool | 89 |
23 | Lionel Messi | Inter Miami | 88 |
24 | Cavalgando Guro | Chelsea | 88 |
25 | Jan Oblak | Atlético de Madri | 88 |
26 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 88 |
27 | Frederico Valverde | Real Madrid | 88 |
28 | Antonio Rudiger | Real Madrid | 88 |
29 | Ruben Dias | Cidade de Manchester | 88 |
30 | Wendie Renard | Lyon | 88 |
31 | Beth Mead | Arsenal | 88 |
32 | Roberto Lewandowski | Barcelona | 88 |
33 | Gregor Kobel | Dortmund | 88 |
34 | Maria Katoto | PSG | 88 |
35 | Irene Paredes | Barcelona | 88 |
36 | Patri Guijarro | Barcelona | 88 |
37 | Antonio Griezmann | Atlético de Madri | 88 |
38 | Phil Pé | Cidade de Manchester | 88 |
39 | Christiane Endler | Lyon | 88 |
40 | Bernardo Silva | Cidade de Manchester | 88 |
41 | Ederson | Cidade de Manchester | 88 |
42 | Kadidiatou Diani | Lyon | 88 |
43 | Debinha | Kansas City | 88 |
44 | Yan Summer | Inter de Milão | 87 |
45 | William Saliba | Arsenal | 87 |
46 | Alessandro Bastoni | Inter de Milão | 87 |
47 | Jamal Musiala | Bayern de Munique | 87 |
48 | Frenkie De Jong | Barcelona | 87 |
49 | Emiliano Martinez | Vila Aston | 87 |
50 | Ilkay Gundogan | Cidade de Manchester | 87 |
Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.
[ad_2]
Source link