[ad_1]
A Samsung acaba de lançar o Galaxy Z Flip 6, seu telefone flip estilo concha de última geração. Ele vem com uma câmera de alta resolução, melhor classificação de durabilidade, mais RAM e um conjunto de novos recursos de IA projetados para telefones flip. Mas você terá que desembolsar mais US$ 100 por isso, já que a Samsung aumentou o preço inicial de sua série de telefones flip para US$ 1.100.
Essa história faz parte Evento Samsunga coleção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.
Como esperado, o Galaxy Z Flip 6 apresenta pequenas alterações de hardware e design em comparação com seu antecessor, que adicionou a maior tela de cobertura que a linha de telefones flip da Samsung já viu. Essa tela externa maior, que não estava presente no Galaxy Z Flip 4 de 2022, possibilita que as pessoas enviem mensagens e usem aplicativos sem a necessidade de desdobrar o aparelho. A chegada do Galaxy Z Flip 6 com seu design semelhante mostra que a Samsung parece ter estabelecido a aparência de sua principal série de telefones flip.
O Galaxy Z Flip mantém a grande tela externa de 3,4 polegadas do Galaxy Z Flip 5, bem como a tela interna de 6,4 polegadas, mas faz atualizações mais óbvias na câmera e na bateria. O Z Flip 6 possui uma câmera principal de alta resolução na forma de uma câmera grande angular de 50 megapixels completa com zoom ótico 3x e zoom digital 30x. Ele também roda no chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 topo de linha.
Mais de Samsung descompactado
O Z Flip 6 está equipado com uma bateria maior de 4.000 mAh, que a Samsung conseguiu incorporar em um design mais fino. O Z Flip 6 agora mede 12,1 mm (0,48 pol.) Quando dobrado e fechado, o que é quase 3 mm mais fino que o Z Flip 5. Mas o Z Flip 6 também é mais durável do que seus antecessores, completo com classificação IP48 para resistência à água e poeira. Isso significa que o Z Flip 6 é essencialmente à prova de poeira, um recurso do qual a Samsung não podia se gabar nos anos anteriores, e mais uma vez pode suportar ser submerso em pelo menos 1 metro de água por 30 minutos. Para fins de contexto, os principais telefones com barra têm uma classificação IP68 para resistência à água e poeira.

Vê isto: Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: minhas primeiras impressões
Para obter mais detalhes sobre como o Z Flip 6 se compara ao Z Flip 5 e Z Flip 4, dê uma olhada nos gráficos de especificações da CNET abaixo.
Galaxy Z Flip 6 x Z Flip 5 x Z Flip 4
Samsung Galaxy Flip 6 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | Samsung Galaxy Z Flip 4 5G | |
---|---|---|---|
Cubra o tamanho da tela, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 3,4 polegadas; 720 x 748 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz | AMOLED de 3,4 polegadas; 728 x 720 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz | Capa: AMOLED de 1,9 polegadas; 512 x 260 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz |
Tamanho da tela interna, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 6,7 polegadas; 2.640×1.080 pixels; Taxa de atualização de 1-120 Hz | AMOLED de 6,7 polegadas; 2.640×1.080 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | AMOLED de 6,7 polegadas; 2.640×1.080 pixels; Taxa de atualização de 120 Hz |
Densidade de pixels | Capa: 306 ppi; Interno: 425 ppi | Capa: 306 ppi; Interno: 425 ppi | Capa: 302 ppi; Interno: 425 ppi |
Dimensões (polegadas) | Fechado: 6,5×2,83×0,27 pol. Dobrado: 3,35×2,83×0,59 pol. | Aberto: 6,5×2,83×0,27 pol.; Fechado: 3,35×2,83×0,59 pol. | Aberto: 2,83 x 3,3 x 0,67 pol.; fechado: 2,83 x 6,5 x 0,27 pol.; dobradiça: 0,59 pol. (flacidez) |
Dimensões (milímetros) | Aberto: 165,1×71,9×6,9mm Fechado: 85,1×71,9×14,9mm | Aberto: 165,1×71,88×6,89mm; Fechado: 85,09×71,88×14,99 mm | Aberto: 71,9×165,2×6,9 mm; fechado: 71,9×84,9×17,1mm; dobradiça: 15,9 mm (flacidez); |
Peso (gramas, onças) | 187g (6,6 onças) | 187g (6,6 onças) | 187g (6,59 onças) |
Software móvel | Andróide 14 | Andróide 13 | Andróide 12 |
Câmera | 50 megapixels (amplo), 12 megapixels (ultra amplo) | 12 megapixels (amplo), 12 megapixels (ultra amplo) | 12 megapixels (amplo), 12 megapixels (ultra amplo) |
Câmera frontal | 10 megapixels | 10 megapixels | 10 megapixels |
Captura de vídeo | A definir | A definir | 4K |
Processador | Snapdragon 8 geração 3 | Snapdragon 8 geração 2 | Snapdragon 8 Plus geração 1 |
RAM/armazenamento | 12 GB + 256 GB, 512 GB | 8 GB + 256 GB, 512 GB | 8 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Bateria | 4.000mAh | 3.700 mAh (bateria dupla) | 3.700mAh |
Sensor de impressão digital | Lado | Lado | Lado |
Conector | USB-C | USB-C | USB-C |
Plug do fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Características especiais | Classificação IP48, carregamento com fio de 25 W, carregamento sem fio + powershare, zoom óptico de 3x (até 10x digital e 30x Space Zoom com tecnologia AI Super Resolution) | Habilitado para 5G, resistência à água IPX8, carregamento com fio de 25 W, carregamento sem fio, compartilhamento de energia sem fio, SIM duplo | IPX8, habilitado para 5G, tela dobrável, carregamento sem fio, carregamento rápido de 25 W |
O preço nos EUA começa em | US$ 1.100 (256 GB) | US$ 1.000 (256 GB) | $ 999 (128 GB) |
O preço no Reino Unido começa em | A definir | £ 1.049 (256 GB) | £ 999 (128 GB) |
O preço na Austrália começa em | A definir | AU$ 1.649 (256 GB) | AU$ 1.499 (128 GB) |
[ad_2]
Source link