[ad_1]
O novo estilo de livro da Samsung telefone dobrável, o Z Fold 6, está aqui e custa US$ 1.900. Isso é $ 100 mais caro que seu antecessor. Está disponível para encomenda a partir de hoje e estará à venda em 24 de julho.
Essa história faz parte Evento Samsunga coleção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.
O Galaxy Z Fold 6 avança em direção à durabilidade, ganhando proteção contra a entrada de água pela primeira vez. Ele também possui um design mais leve e novos recursos de IA. Mas no total, é apenas uma atualização incremental – assim como o Galaxy Z Flip 6, que foi apresentado junto com ele no evento Unpacked da Samsung na quarta-feira.
O Galaxy Z Fold 6 tem uma tela externa um pouco maior de 6,3 polegadas, que se abre como um livro em uma tela maior de 7,6 polegadas. Cada tela é mais nítida do que os modelos anteriores e ambos têm uma taxa de atualização de 120 Hz. O telefone também recebe uma atualização de rotina em seu processador, que assume a forma do Snapdragon 8 Gen 3. A Samsung afirma que o chip é otimizado para IA.
A configuração da câmera consiste em cinco câmeras e parece idêntica à encontrada no Z Fold 5. Você pode rolar até nosso gráfico de especificações para obter mais detalhes sobre o módulo da câmera. Teremos que ver como as câmeras Z Fold 6 e Z Fold 5 se comparam na vida real, já que a primeira possui aquele chipset mais avançado, o que provavelmente deve ajudar a aprimorar suas habilidades fotográficas.
Mais de Samsung descompactado
Além do aumento de preço, as mudanças mais importantes ocorrem por meio de um design mais compacto e durabilidade. O Galaxy Z Fold 6 pesa 239 gramas (8,4 onças), que é mais leve que o Galaxy Z Fold 5, que pesa 253 gramas (8,9 onças) e o Galaxy Z Fold 4, que pesa 263 gramas (9,27 onças). O Z Fold 6 também é mais fino que seus antecessores, perdendo mais de 1,3 mm de largura quando dobrado em comparação com o Z Fold 5 e 3,7 mm do Z Fold 4.
Além do preço exorbitante, o design dobrável volumoso em estilo de livro e a durabilidade abaixo da média foram obstáculos na adoção em massa de telefones dobráveis. É promissor que a Samsung esteja fazendo progressos em ambos os departamentos.
Os telefones dobráveis ainda representam uma pequena fração do mercado geral de smartphones, mas essa fatia do bolo está crescendo, segundo empresas de pesquisa. A Samsung está apostando que a IA também pode ajudá-la a recuperar parte desse terreno.
O aplicativo Gemini do Google está totalmente integrado ao Galaxy Z Fold 6. Outros recursos incluem o Live Translate, que traduz chamadas diretamente no seu dispositivo em tempo real. Não está claro neste momento se os novos recursos de IA são otimizados para um design de telefone dobrável.
Para obter mais informações sobre como o Galaxy Z Fold 6 se compara a seus antecessores, dê uma olhada em nosso gráfico de especificações abaixo.
Galaxy Z Fold 6 vs. Z Fold 5 vs. Z Fold 4 comparado
Samsung Galaxy Dobra 6 | Samsung Galaxy Z Dobra 5 | Samsung Galaxy Z Dobra 4 | |
Cubra o tamanho da tela, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 6,3 polegadas; 2.376 x 968 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | AMOLED de 6,2 polegadas; 2.316 x 904 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | AMOLED de 6,2 polegadas; 2.316 x 904 pixels; até 120Hz |
Tamanho da tela interna, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 7,6 polegadas; 2.160 x 1.856 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | AMOLED de 7,6 polegadas; 2.176×1.812 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | AMOLED de 7,6 polegadas; 2.176 x 1.812 pixels; até 120Hz |
Densidade de pixels | Capa: 410 ppi; Interno: 374 ppi | Capa: 402 ppi; Interno: 374 ppi | Capa: 402 ppi; Interno: 374 ppi |
Dimensões (polegadas) | Aberto: 6,04 x 5,21 x 0,22 pol.; Fechado: 6,04 x 2,68 x 0,48 pol. | Aberto: 6,1 x 5,11 x 0,24 pol.; Fechado: 6,1 x 2,64 x 0,53 pol. | Aberto: 6,11 x 5,12 x 0,25 pol.; fechado: 6,11 x 2,64 x 0,62 pol. |
Dimensões (milímetros) | Aberto: 153,5 x 132,5 x 5,6 mm; Fechado: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm | Aberto: 154,94 x 129,79 x 6,1 mm; fechado: 154,94 x 67,06 x 13,46 mm | Aberto: 155,1 x 130,1 x 6,3 mm; fechado: 155,1 x 67,1 x 15,8 mm |
Peso (gramas, onças) | 239g (8,43 onças) | 253g (8,92 onças) | 263g (9,27 onças) |
Software móvel | Andróide 14 | Andróide 13 | Android 12L |
Câmera | 50 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra grande angular), 10 megapixels (telefoto 3x) | 50 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra grande angular), 10 megapixels (telefoto) | 50 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra grande angular), 10 megapixels (telefoto) |
Câmera frontal | 4 megapixels (selfie interna sob display); 10 megapixels (selfie de capa) | 4 megapixels (sob a tela interna); 10 megapixels (tela externa) | 4 megapixels (subdisplay interno); 10 megapixels (tela externa) |
Captura de vídeo | A definir | 8K | 4K |
Processador | Snapdragon 8 geração 3 | Snapdragon 8 geração 2 | Snapdragon 8 geração mais 1 |
RAM/armazenamento | 12 GB + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB + 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Bateria | 4.400mAh | 4.400mAh | 4.400mAh |
Sensor de impressão digital | Lado | Lado | Lado |
Conector | USB-C | USB-C | USB-C |
Plug do fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Características especiais | Classificação IP48, carregamento com fio de 25 W, carregamento sem fio + powershare, zoom óptico de 3x (até 10x digital e 30x Space Zoom com tecnologia AI Super Resolution) | Habilitado para 5G, resistência à água IPX8, suporte para S Pen, carregamento com fio de 25 W, carregamento sem fio, compartilhamento de energia sem fio, SIM triplo | Câmera 5G, zoom espacial de 30x, IPX8, carregamento rápido de 25 watts (sem carregador na caixa) |
O preço nos EUA começa em | US$ 1.900 (256 GB) | US$ 1.800 (256 GB) | US$ 1.800 (256 GB) |
O preço no Reino Unido começa em | A definir | £ 1.749 (256 GB) | £ 1.549 (256 GB) |
O preço na Austrália começa em | A definir | AU$ 2.559 (256 GB) | Converte para AU$ 2.960 (256 GB) |
[ad_2]
Source link