[ad_1]
O jogo QB acima da média normalmente manterá o time no jogo. Se sua equipe ficar com um QB abaixo da média ou pior, isso é uma receita para o desastre.
Antes da programação da Semana 7, os escritores do Yardbarker NFL projetam um jogo feio do QB Will Levis dos Titãs e do QB Deshaun Watson dos Browns. Aqui estão as previsões para cada equipe AFC:
AFC Leste
CONTAS DE BÚFALO (4-2) | QB Josh Allen termina com mais TDs corridos do que TDs passados | O duas vezes Pro Bowler marcou seu primeiro touchdown corrido desde a Semana 1 durante a vitória de segunda-feira sobre o New York Jets e deve continuar a confiar nas pernas na partida em casa de domingo contra o Tennessee Titans. A formidável defesa do Tennessee permitiu apenas dois touchdowns de passe na zona vermelhaentão não seria surpresa se Allen ligasse para seu próprio número com frequência, marcando duas vezes no chão e lançando para outro TD.
GOLFINHOS DE MIAMI (2-3) | WR Tyreek Hill lidera em jardas corridas |Como os Dolphins, atormentados por lesões, ainda estarão sem o QB Tua Tagovailoa (concussão) durante o confronto de domingo com o Indianapolis Colts, é improvável que Hill (156 jardas recebidas em seus últimos quatro jogos) contribuirá muito como receptor. Espere que o Dolphins HC Mike McDaniel planeje corridas projetadas para Hill para envolvê-lo mais e tirar vantagem de uma defesa do Colts que permitiu ao maior número de jardas corridas em seis jogos (931).
JATOS DE NOVA IORQUE (2-4) | WR Davante Adams encontra a end zone na estreia dos Jets | Os Jets fecharam um acordo de grande sucesso na terça-feira, adquirindo Adams em uma negociação com o Las Vegas Raiders, reunindo o seis vezes Pro Bowler com seu ex-QB do Green Bay Packers Aaron Rodgers. Adams, que perdeu os últimos três jogos devido a uma lesão no tendão da coxa, jogará na partida de domingo contra o Pittsburgh Steelers. Sua conexão com Rodgers deve estar em plena exibição, com o wideout acumulando 70 jardas e um touchdown.
PATRIOTAS DA NOVA INGLATERRA (1-5) | QB Drake Maye baseia-se em um primeiro começo promissor | Apesar de três reviravoltas na derrota em casa por 41-21 na semana 6 para o Houston – seu primeiro início de carreira – Maye mostrou potencial, arremessando para 243 jardas e três touchdowns. Considerando os Jacksonville Jaguars permitiram o segundo maior número de jardas de passe (1.789) e o maior número de touchdowns de passes (14) na NFL nesta temporada, Maye está bem posicionado para outra partida produtiva neste confronto em Londres no domingo. Ele passará por pelo menos 250 jardas e dois TDs. – Colum Dell
AFC Oeste
DENVER BRONCOS (3-3) | HC Sean Payton recupera a magia do jogo no retorno a Nova Orleans | Payton – New Orleans Saints HC de 2006-21 – provará que ainda é um gênio ofensivo no jogo de quinta à noite. Em uma derrota em casa por 51-27 na semana 6 para o Tampa Bay Buccaneers (4-2), New Orleans (2-4) permitiu 594 jardas, a segunda maior na história da franquia. Espere que Denver cruze a marca de 300 jardas no ataque pela terceira vez nesta temporada.
CHEFES DA CIDADE DO KANSAS (5-0) | DT Chris Jones termina com mais dois sacks | Jones – que ocupa o quinto lugar na NFL em pressões (28 em cinco jogos), por foco no futebol profissional – continuará dominando na revanche do Super Bowl LVIII de domingo, em San Francisco. Os 49ers (3-3) permitiram dois ou mais sacks três vezes nesta temporada.
RAIDERS DE LAS VEGAS (2-4) | O novato TE Brock Bowers tem mais de 100 jardas de recepção | Vegas terá mais como alvo Bowers no jogo de domingo contra o Los Angeles Rams (1-4), depois de trocar Davante Adams pelo New York Jets na terça-feira. Embora Bowers não tenha ultrapassado 100 jardas em um jogo nesta temporada, ele deve ser capaz de desmantelar a defesa do LA Rams, que é a 18ª em jardas de passe permitidas (216,2).
CARREGADORES DE LOS ANGELES (3-2) | QB Justin Herbert tem mais de 250 jardas de passe | Herbert teve 237 jardas de passe, o melhor da temporada, na vitória por 23-16 na semana 6 sobre o Broncos e continuará rolando no jogo de segunda à noite contra o Arizona Cardinals (2-4). Nos últimos três jogos, o Arizona permitiu 240,6 jardas de passe por jogo. – Clark Dalton
AFC Norte
CORVOS DE BALTIMORE (4-2) | WR Zay Flowers tem terceiro desempenho consecutivo de recepção de 100 jardas | Demorou um pouco para Flowers se aquecer nesta temporada (17 recepções para 158 jardas nas primeiras quatro semanas), mas o WR do segundo ano arrasou nos últimos dois jogos (16 recepções para 243 jardas). No “Monday Night Football” contra o Tampa Bay, Flowers tem uma boa chance de ter seu terceiro desempenho consecutivo de recepção de 100 jardas. Os Buccaneers estão permitindo o quinto maior número de jardas de passe por jogo (252,3) na NFL.
CINCINNATI BENGALS (2-4) | Chase Brown tem o primeiro jogo de corrida de 100 jardas da carreira | Brown começou a assumir o cargo de titular do running back Zack Moss na semana 6 contra os Giants, correndo para 53 jardas em 10 corridas (5,3 jardas por corrida) e um touchdown. Moss, por sua vez, correu apenas 13 jardas em seis corridas (2,2 jardas por corrida) e perdeu um fumble. Cincinnati provavelmente continuará apoiado na mão quente contra o Cleveland Browns, que está permitindo o 12º maior número de jardas corridas por jogo (137,3) na liga. Brown ainda não correu 100 jardas em um jogo em sua carreira na NFL, mas isso mudará no domingo.
CLEVELAND BROWNS (1-5) | QB Deshaun Watson eliminado |Watson não jogou bem, passando para 1.020 jardas, cinco touchdowns e três interceptações em seis jogos. No entanto, na segunda-feira, o técnico Kevin Stefanski reiterou que Watson continuará sendo o titular, observando que ele dará aos Browns “a melhor chance de ganhar.” Se Watson tiver dificuldades em casa contra o Bengals – o que parece provável depois Cleveland negociou o wide receiver Amari Cooper com o Bills – a equipe será forçada a finalmente admitir que Watson é o problema.
AÇOS PITTSBURGH (4-2) | QBs Russell Wilson e Justin Fields jogam | A competição do Steelers QB parece estar esquentando novamente, já que o técnico Mike Tomlin revelou que Wilson está “em consideração” para começar contra os Jets em casa no “Sunday Night Football”. No entanto, Tomlin reconheceu Wilson não tem a mesma habilidade de escapar da correria que Justin Fieldso que deve ser considerado como Pittsburgh sofreu diversas lesões em sua linha ofensiva. É por isso que Tomlin disse que há “certamente”Um cenário que ambos os QBs jogam esta semana. – Aaron Becker
AFC Sul
HOUSTON TEXANS (5-1) | QB CJ Stroud terá sucesso contra uma defesa de passe sem brilho | Stroud teve um início sólido, ocupando o sexto lugar em jardas de passe (1.577) e o quinto em passes para touchdown (10). Ele obteve sucesso enfrentando quatro defesas que estão entre as 10 últimas na defesa do passe. Essa tendência continuará no domingo fora de casa contra o Packers (4-2), que permitiu o sexto maior número de jardas de passe (1.372) nesta temporada.
POTROS DE INDIANÁPOLIS (3-3) | WR Josh Downs registrará nove ou mais alvos e mais de 80 jardas | Depois de perder os dois primeiros jogos de 2024, Downs se envolveu mais no jogo de passes. Nas últimas três semanas, ele teve uma média de 10 alvos, sete recepções e 72 jardas por jogo (e marcou dois TDs). Com Michael Pittman Jr. (costas) ainda não 100%, a terceira rodada de 2023 deve ter muitas oportunidades no domingo, em casa, contra o Miami Dolphins (2-3).
JACKSONVILLE JAGUARES (1-5) | A defesa do passe tem outra situação difícil | Os Jaguars estão em 32º lugar na NFL contra o passe e não há muita esperança de um rebote, especialmente com o safety Andre Cisco admitindo após a derrota na semana 6 para o Chicago Bears que viu “muita desistência“da equipe. Procure mais do mesmo domingo em Londres contra o New England Patriots (1-5) e o novato QB Drake Maye, que está bem preparado para um dia de carreira contra uma defesa que permitiu que três zagueiros ultrapassassem 300 jardas passando em um jogo em seis semanas.
TITÃS DO TENNESSEE (1-4) | QB Will Levis continua regredindo | O QB do segundo ano postou, sem dúvida, sua pior atuação como profissional na semana 6 contra os Colts, arremessando apenas 95 jardas (16 de 27) e as coisas não vão melhorar na estrada no domingo contra o Buffalo Bills ( 4-2). Os Bills estão empatados em sétimo lugar na NFL com 16 sacks e Levis sofreu 15 sacks em apenas cinco jogos. Ele provavelmente terá que lançar mais do que os Titãs gostariam para acompanhar Josh Allen e companhia. Mike Santa Bárbara
[ad_2]
Source link